A tabela abaixo mostra todos os campos utilizados pela API de cadastro ou alteração cadastral de dados dos pacientes:
| Campos Necessários | Tipo e Tamanho | Descrição | Obrigatório |
| TIPO | NUMBER(1) | 0 = convenio, 1 = particular, 2 = recém nascido | Sim |
| REGISTRO_ANS_CONVENIO | ARRAY | Registro do convenio na ANS (convenio deve estar cadastrado no EMED) | Sim se TIPO = convenio |
| CARTAO_COMPLETO | ARRAY | Cartão do paciente com dígito e sem formatação | Sim se TIPO = convenio |
| CPF | VARCHAR2(20) | Somente números sem formatação | Não |
| PASSAPORTE | VARCHAR2(9) | Número do passaporte do paciente | Não |
| CNS | VARCHAR2(20) | Número do cartão nacional de saúde | Não |
| DATA_NASCIMENTO | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | Data de nascimento do paciente | Sim |
| NOME_PACIENTE | VARCHAR2(100) | Nome do paciente completo e sem abreviações | Sim |
| SEXO | NUMBER(19) | 3 - feminino / 1 - masculino / 0 - ambos (seguindo padrão TISS) | Sim |
| NOME_MAE | VARCHAR2(100) | Nome completo e sem abreviações | Sim |
| TELEFONE_CELULAR | VARCHAR2(20) | Sem formatação e deve conter DDD + numero com o formato 99999999999 | Não |
| TELEFONE_RESIDENCIAL | VARCHAR2(20) | Sem formatação e deve conter DDD + numero com o formato 9999999999 | Não |
| ENDERECO_LOGRADOURO | VARCHAR2(255) | Nome da rua e número | Não |
| ENDERECO_COMPLEMENTO | VARCHAR2(255) | Informar caso tenha complemento do tipo número do apartamento, bloco, etc | Não |
| ENDERECO_BAIRRO | VARCHAR2(100) | Nome do bairro | Não |
| ENDERECO_CEP | VARCHAR2(10) | Somente número, sem formatação | Não |
| ENDERECO_IBGE_CIDADE | VARCHAR2(7) | Código IBGE da cidade | Não |
| DATA_EXCLUSAO | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | Data de exclusão do paciente, não obrigatório | Não |
| EXCLUIDO | NUMBER(1) | 1 indica que está excluído / 0 (zero) indica que não esta excluído | Não |
| CRM_CUIDADOR | VARCHAR2(15) | CRM do profissional caso tenha cuidador | Não |
| DIA_ULTIMA_CONSULTA | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | Data da última consulta do paciente | Não |
| CRM_ULTIMA_CONSULTA | VARCHAR2(10) | CRM do médico que realizou a última consulta | Não |
| MEDICO_ULTIMA_CONSULTA | VARCHAR2(50) | Nome do médico que realizou a última consulta | Não |
| ESPECIALIDADE_ULTIMA_CONSULTA | VARCHAR2(30) | Especialidade do médico que realizou a última consulta | Não |
Autor: Fabricio Uema em 08/01/2025.
Tópicos Relacionados:
Como gerar o HASH para autenticação e consumo da API de dados ?
Quais são os campos utilizados na API de consulta de dados cadastrais dos pacientes ?